Importe de las ventas
248.718€
▲ +1,00% vs año anterior
Pte. de facturar
210.638€
84,7% del importe
Importe facturado
38.081€
15,3% del importe
Importe cobrado
14.699€
38,6% de lo facturado
Pte. de cobro
23.382€
61,4% de lo facturado
Matrículas por estado · % distribución
1.307
matrículas
Activa83,22%
Finalizada10,26%
Prematrícula4,42%
Anulada2,10%
No se ve afectado por el filtro de estado
Nº de matrículas
1.307
matrículas bonificadas
▲ +36% respecto al año anterior
Activas
1.111
85,0%
Nuevos
82
clientes
Abandono
0
15 días
Matrículas por estado · detalle
| Estado matrícula | Nº matrículas |
|---|---|
| Activa | 1.111 |
| Finalizada | 137 |
| Prematrícula | 59 |
| Anulada | 28 |
| Ampliación Plazo | 0 |
| Convalidada | 0 |
| Abandono | 0 |
| Interrumpida | 0 |
| Prórroga | 0 |
Totales
1.335
Matrículas por técnicos · Bonificadas
| Nickname | Cli. nuevos | Ordinarias | Total | Abandon. | Aband. 15d | Activas | Ventas | Pte. fact. | Facturado | Cobrado | Pte. cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| agueda.rascon | 12 | 531 | 543 | 0 | 0 | 543 | 54.222€ | 54.222€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| angustias.hitos | 18 | 51 | 69 | 0 | 0 | 63 | 33.539€ | 7.970€ | 25.569€ | 12.384€ | 13.185€ |
| mariace.rodriguez | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 238 | 30.802€ | 30.802€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| joseluis.vilela | 1 | 116 | 117 | 0 | 0 | 84 | 27.781€ | 27.781€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| miguel.martinez | 3 | 43 | 46 | 0 | 0 | 35 | 20.588€ | 12.847€ | 7.742€ | 0€ | 7.742€ |
| nuria.carrera | 6 | 84 | 90 | 0 | 0 | 52 | 15.547€ | 15.547€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| maria.orejas | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 6 | 13.600€ | 13.600€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| noelia.canovas | 15 | 13 | 28 | 0 | 0 | 26 | 13.185€ | 9.295€ | 3.890€ | 1.895€ | 1.995€ |
| monsalud.cab… | 7 | 21 | 28 | 0 | 0 | 28 | 11.120€ | 11.120€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| — | 1 | 37 | 38 | 0 | 0 | 3 | 10.180€ | 10.180€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| almudena.mol… | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 17 | 9.330€ | 8.870€ | 460€ | 0€ | 460€ |
| mariajose.ang… | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 15 | 7.735€ | 7.315€ | 420€ | 420€ | 0€ |
| maria.moreno | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.090€ | 1.090€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| TOTALES | 82 | 1.225 | 1.307 | 0 | 0 | 1.111 | 248.718€ | 210.638€ | 38.081€ | 14.699€ | 23.382€ |
Matrículas por empresa · Top 15
| Razón social | Nueva | Matr. | Aband. | Ventas | Pte. fact. | Facturado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALQUILER SEGURO, S… | No | 336 | 0 | 18.356€ | 18.356€ | 0€ |
| DRAGADOS, S.A. | No | 131 | 0 | 14.738€ | 14.738€ | 0€ |
| VIAS Y CONSTRUCCI… | No | 78 | 0 | 8.775€ | 8.775€ | 0€ |
| ASCH INFRAESTRUC… | No | 61 | 0 | 1.007€ | 1.007€ | 0€ |
| EXPLOTACION DE NE… | No | 58 | 0 | 7.178€ | 7.178€ | 0€ |
| COMSA CORPORACI… | No | 45 | 0 | 13.575€ | 13.575€ | 0€ |
| GHENOVA DIGITAL, S… | No | 33 | 0 | 817€ | 817€ | 0€ |
| ANEXIA TECNOLOGI… | No | 32 | 0 | 3.960€ | 3.960€ | 0€ |
| WISE BUILD, S.L. | No | 32 | 0 | 2.640€ | 2.640€ | 0€ |
| UTE PM NORTE — VIA… | No | 28 | 0 | 1.499€ | 1.499€ | 0€ |
| ORTIZ CONSTRUCCI… | No | 26 | 0 | 4.425€ | 4.425€ | 0€ |
| FCC CONSTRUCCION… | No | 19 | 0 | 5.313€ | 5.313€ | 0€ |
| ADECCO TT, S.A.U. E… | No | 19 | 0 | 6.199€ | 6.199€ | 0€ |
| ALQUILER SEGURO E… | No | 18 | 0 | 2.228€ | 2.228€ | 0€ |
| ACCIONA FACILITY S… | No | 16 | 0 | 5.183€ | 120€ | 5.063€ |
Matrículas por curso · Bonificadas
| Curso | Área | Facultad | Matr. | Activas | Ventas | Facturado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especialista en … | ART AND A… | Arte y Produc. | 1 | 1 | 199€ | 0€ |
| Curso en Sage… | BUSINESS | Business Man. | 1 | 1 | 360€ | 0€ |
| Why agile? Agil… | BUSINESS | Business Man. | 1 | 1 | 330€ | 0€ |
| Firmes, Pavime… | SCIENCE | Ingeniería | 1 | 1 | 330€ | 0€ |
| Master en Mec… | SCIENCE | Ingeniería | 1 | 1 | 1.895€ | 1.895€ |
| Curso Superior … | IT AREA | Ciberseguri. | 1 | 1 | 460€ | 0€ |
| Máster en Inteli… | IT AREA | Ciencia Datos | 1 | 0 | 1.300€ | 0€ |
| Derechos y plen… | EDUCATION | Trabajo Soc. | 1 | 1 | 225€ | 0€ |
| Curso de Nocio… | BUSINESS | Derecho | 1 | 0 | 420€ | 0€ |
| Máster en Dere… | BUSINESS | Derecho | 1 | 0 | 2.295€ | 0€ |
| Curso Experto … | SCIENCE | Ingeniería | 1 | 1 | 599€ | 599€ |
| Curso Intensivo… | EDUCATION | Idiomas | 1 | 1 | 420€ | 0€ |
| Curso Superior … | JOBS & P… | Profesiones | 1 | 0 | 460€ | 0€ |
| Curso Herram… | IT AREA | Ciberseguri. | 1 | 1 | 420€ | 0€ |
| Curso de Conso… | BUSINESS | Business Man. | 1 | 1 | 260€ | 260€ |
Mostrando 15 de 152 cursosVer todos
Matrículas por agrupaciones · Bonificadas
| Grupo Agrupación | Agrupación | Matrículas | Abandonadas | Activas | Ventas | Pte. fact. | Facturado | Cobrado | Pte. cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 502 | 0 | 438 | 133.682€ | 100.372€ | 33.311€ | 12.384€ | 20.927€ |
| 8. IEPRO | 21. Entidad Organiz. | 476 | 0 | 476 | 37.550€ | 37.550€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| 7. STRUB | 0. Agrupación Ent. | 173 | 0 | 43 | 18.354€ | 18.354€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| 2. CENTRO | 10. Comunidad Aut. | 36 | 0 | 36 | 4.858€ | 4.858€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| 4. NACIONAL | 02. Empresas de Á. | 24 | 0 | 24 | 10.080€ | 10.080€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| 3. MEDITERRÁNEO | 03. Comunidad Aut. | 17 | 0 | 17 | 9.330€ | 8.870€ | 460€ | 0€ | 460€ |
| 2. CENTRO | 07. Comunidad Aut. | 16 | 0 | 16 | 6.360€ | 6.360€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| 2. CENTRO | 08. Comunidad Aut. | 15 | 0 | 15 | 6.077€ | 6.077€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| 5. NORESTE | 09. Comunidad Aut. | 12 | 0 | 10 | 3.675€ | 3.675€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| 5. NORESTE | 12. Comunidad Aut. | 12 | 0 | 12 | 5.976€ | 4.081€ | 1.895€ | 1.895€ | 0€ |
| 2. CENTRO | 13. Comunidad Aut. | 5 | 0 | 5 | 1.507€ | 1.507€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| 1. ATLÁNTICO | 01. Personas Físic. | 4 | 0 | 4 | 1.400€ | 1.400€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| 1. ATLÁNTICO | 14. Comunidad Aut. | 4 | 0 | 4 | 3.335€ | 3.335€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| 5. NORESTE | 06. Comunidad Aut. | 3 | 0 | 3 | 3.114€ | 1.119€ | 1.995€ | 0€ | 1.995€ |
| 1. ATLÁNTICO | 05. Comunidad Aut. | 3 | 0 | 3 | 1.100€ | 1.100€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| 1. ATLÁNTICO | 15. Comunidad Aut. | 2 | 0 | 2 | 1.020€ | 600€ | 420€ | 420€ | 0€ |
| TOTALES | 1.307 | 0 | 1.111 | 248.718€ | 210.638€ | 38.081€ | 14.699€ | 23.382€ | |
Matrículas realizadas · Detalle individual
| ID Matrícula | Trab. Unificado | Tipo Matrícula Bonificada | Programa Formativo | Fecha inicio | Fecha creación | Agrupación | Nueva capt. | Empresa cliente | Ventas | Pte. fact. | Facturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2398854… | mariace.rod… | Agrupada | SB26 | 2026-05-07 | 2026-04-24 | 0. Agrupaci… | No | ASCH INFR… | 16,50€ | 16,50€ | 0€ |
| 2398790… | mariace.rod… | Agrupada | SB26 | 2026-05-07 | 2026-04-24 | 0. Agrupaci… | No | ASCH INFR… | 16,50€ | 16,50€ | 0€ |
| 2398902… | mariace.rod… | Agrupada | SB26 | 2026-05-07 | 2026-04-24 | 0. Agrupaci… | No | ASCH INFR… | 16,50€ | 16,50€ | 0€ |
| 2398899… | mariace.rod… | Agrupada | SB26 | 2026-05-07 | 2026-04-24 | 0. Agrupaci… | No | ASCH INFR… | 16,50€ | 16,50€ | 0€ |
| 2402501… | miguel.mart… | Organizad… | SBGC26 | 2026-05-07 | 2026-04-29 | — | No | PREVENTIU… | 450€ | 450€ | 0€ |
| 2398900… | mariace.rod… | Agrupada | SB26 | 2026-05-07 | 2026-04-24 | 0. Agrupaci… | No | ASCH INFR… | 16,50€ | 16,50€ | 0€ |
| 2398873… | mariace.rod… | Agrupada | SB26 | 2026-05-07 | 2026-04-24 | 0. Agrupaci… | No | ASCH INFR… | 16,50€ | 16,50€ | 0€ |
| 2402489… | miguel.mart… | Organizad… | SBGC26 | 2026-05-07 | 2026-04-29 | — | No | ADECCO TT… | 450€ | 450€ | 0€ |
| 2408085… | nuria.carrera | Agrupada | SB26 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 0. Agrupaci… | Yes | IGNIS ENER… | 247,50€ | 247,50€ | 0€ |
| 2398850… | mariace.rod… | Agrupada | SB26 | 2026-05-07 | 2026-04-24 | 0. Agrupaci… | No | ASCH INFR… | 16,50€ | 16,50€ | 0€ |
| 2401201… | miguel.mart… | Organizad… | SBGC26 | 2026-05-07 | 2026-04-28 | — | No | ACCIONA M… | 450€ | 0€ | 450€ |
Mostrando 11 de 1.307 matrículasVer todas · Exportar CSV
Privadas de técnicos que matriculan bonificadas
| ID Matr. | Trab. | F. ventas | Prog. | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 2401927… | — | Sin dato | UTEE | 50€ |
| 2397597… | — | Sin dato | STRUP | 757€ |
| 2395010… | nuria.carrera | B2B STRUC. | INES | 50€ |
| 2393599… | nuria.carrera | B2B STRUC. | UTSA | 260€ |
| 2398460… | — | Sin dato | STEDU | 2.500€ |
| 2395164… | — | Sin dato | STUDA | 1.682€ |
| 2389579… | mariace.rodriguez | B2B STRUC. | STRUP | 370€ |
| 2392927… | mariace.rodriguez | B2B STRUC. | STRUP | 757€ |
| 2391070… | raquel.robles | B2B STRUC. | STUC | 1.918€ |
| 2393600… | nuria.carrera | B2B STRUC. | UTSA | 260€ |
| TOTAL · 19 matrículas | 13.109€ | |||
Activas
17
de 19
Facturado
10.189€
cobrado 6.680€
Planes de formación
| Código | Matr. sin anexo | Vtas. sin anexo | Matr. con anexo | Vtas. con anexo |
|---|---|---|---|---|
| STRUB24 | 312 | 330€ | 4.122 | 578.498€ |
| IEPROB24 | 1 | 0€ | 86 | 16.935€ |
Anexos · Facturación origen
STRUB24
268
facturas · 1.114.712€
IEPROB24
3
facturas · 25.425€
Importe facturado · IEPROB-24
| Cód. factura | ID Factura | Nº matrículas | Importe |
|---|---|---|---|
| ANXIEB24-10001… | 1.009.735 | 3 | 0,00€ |
| ANXIEB24-10002… | 1.046.442 | 1 | 0,00€ |
| ANXIEB24-10003… | 1.046.455 | 82 | 0,00€ |
| TOTAL | 86 | 0,00€ | |
Facturado en el período seleccionado
Empresas bonificadas · Plantilla media · Créditos
2PIRCNC, S.L.
40 GRADOS LENCERIA, S.L.
ACCIONA AGUA SERVICIOS, S.L.U.
ACCIONA AGUA, S.A.U.
ACCIONA CONCESIONES, S.L
ACCIONA CONSTRUCCION, S.A.
ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.
ACCIONA GENERACIÓN RENOVABLE, S.A.
ACCIONA INDUSTRIAL, S.A.
ACCIONA MEDIO AMBIENTE, S.A.
ACCIONA SERVICIOS URBANOS, S.L.U.
ACITURRI CORPORATE, S.L.
ACTIVEX SERVICIOS INTEGRALES, S.A.
ACUPET HEALTH, S.L.
ADDA OPS, S.A.
ADECCO IBERIA, S.A.
…
Listado de razones sociales con plantilla media bonificable
Ver listado completo · Exportar